2026년 2월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 84개 중 80개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 소설 | 3,712 | |
| 2 | 경제 / 경영 | 3,573 | |
| 3 | 경제 / 경영 | 3,184 | |
| 4 | 소설 | 3,172 | |
| 5 | 경제 / 경영 | 3,097 | |
| 6 | 경제 / 경영 | 2,938 | |
| 7 | 학습 / 수험 | 2,798 | |
| 8 | 소설 | 2,740 | |
| 9 | 소설 | 2,609 | |
| 10 | 학습 / 수험 | 2,541 | |
| 11 | 논픽션 | 2,479 | |
| 12 | 어린이 / 청소년 | 2,289 | |
| 13 | 소설 | 2,275 | |
| 14 | 논픽션 | 2,244 | |
| 15 | 소설 | 2,114 | |
| 16 | 소설 | 2,078 | |
| 17 | 소설 | 1,827 | |
| 18 | 학습 / 수험 | 1,740 | |
| 19 | 자기계발 | 1,726 | |
| 20 | 경제 / 경영 | 1,660 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일