2026년 3월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 93개 중 83개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 소설 | 4,067 | |
| 2 | 소설 | 3,957 | |
| 3 | 논픽션 | 3,805 | |
| 4 | 논픽션 | 3,321 | |
| 5 | 자기계발 | 3,136 | |
| 6 | 소설 | 2,776 | |
| 7 | 학습 / 수험 | 2,610 | |
| 8 | 소설 | 2,593 | |
| 9 | 학습 / 수험 | 2,545 | |
| 10 | 소설 | 2,493 | |
| 11 | 소설 | 2,392 | |
| 12 | 소설 | 2,353 | |
| 13 | 학습 / 수험 | 2,216 | |
| 14 | 경제 / 경영 | 2,048 | |
| 15 | 학습 / 수험 | 2,023 | |
| 16 | 학습 / 수험 | 1,783 | |
| 17 | 경제 / 경영 | 1,524 | |
| 18 | 경제 / 경영 | 1,496 | |
| 19 | 소설 | 1,409 | |
| 20 | 어린이 / 청소년 | 1,404 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일