2026년 7월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 93개 중 93개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 소설 | 4,166 | |
| 2 | 논픽션 | 3,907 | |
| 3 | 논픽션 | 3,495 | |
| 4 | 학습 / 수험 | 3,253 | |
| 5 | 논픽션 | 3,246 | |
| 6 | 학습 / 수험 | 3,217 | |
| 7 | 소설 | 3,187 | |
| 8 | 학습 / 수험 | 3,164 | |
| 9 | 소설 | 3,059 | |
| 10 | 경제 / 경영 | 2,950 | |
| 11 | 소설 | 2,640 | |
| 12 | 자기계발 | 2,608 | |
| 13 | 학습 / 수험 | 2,568 | |
| 14 | 학습 / 수험 | 2,332 | |
| 15 | 자기계발 | 2,016 | |
| 16 | 소설 | 1,963 | |
| 17 | 소설 | 1,882 | |
| 18 | 자기계발 | 1,714 | |
| 19 | 논픽션 | 1,666 | |
| 20 | 경제 / 경영 | 1,513 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일