2026년 8월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 93개 중 86개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 시 / 희곡 | 8,014 | |
| 2 | 논픽션 | 4,276 | |
| 3 | 소설 | 3,819 | |
| 4 | 소설 | 3,339 | |
| 5 | 소설 | 3,167 | |
| 6 | 논픽션 | 2,908 | |
| 7 | 소설 | 2,779 | |
| 8 | 소설 | 2,755 | |
| 9 | 논픽션 | 2,346 | |
| 10 | 자기계발 | 2,064 | |
| 11 | 학습 / 수험 | 1,998 | |
| 12 | 경제 / 경영 | 1,969 | |
| 13 | 소설 | 1,848 | |
| 14 | 소설 | 1,844 | |
| 15 | 학습 / 수험 | 1,755 | |
| 16 | 소설 | 1,649 | |
| 17 | 논픽션 | 1,627 | |
| 18 | 경제 / 경영 | 1,587 | |
| 19 | 소설 | 1,484 | |
| 20 | 학습 / 수험 | 1,446 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일