2026년 9월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 90개 중 77개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 논픽션 | 3,781 | |
| 2 | 소설 | 3,519 | |
| 3 | 소설 | 3,345 | |
| 4 | 소설 | 2,870 | |
| 5 | 논픽션 | 2,844 | |
| 6 | 만화 / 라이트노벨 | 2,786 | |
| 7 | 논픽션 | 2,580 | |
| 8 | 소설 | 2,461 | |
| 9 | 시 / 희곡 | 2,447 | |
| 10 | 논픽션 | 2,362 | |
| 11 | 소설 | 2,085 | |
| 12 | 학습 / 수험 | 2,012 | |
| 13 | 소설 | 1,991 | |
| 14 | 논픽션 | 1,965 | |
| 15 | 경제 / 경영 | 1,785 | |
| 16 | 학습 / 수험 | 1,754 | |
| 17 | 소설 | 1,646 | |
| 18 | 소설 | 1,532 | |
| 19 | 논픽션 | 1,471 | |
| 20 | 만화 / 라이트노벨 | 1,443 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일