2026년 1월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 93개 중 93개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 소설 | 4,540 | |
| 2 | 경제 / 경영 | 4,244 | |
| 3 | 소설 | 3,966 | |
| 4 | 경제 / 경영 | 3,619 | |
| 5 | 논픽션 | 3,617 | |
| 6 | 학습 / 수험 | 3,574 | |
| 7 | 소설 | 3,448 | |
| 8 | 경제 / 경영 | 3,388 | |
| 9 | 학습 / 수험 | 3,341 | |
| 10 | 소설 | 3,262 | |
| 11 | 학습 / 수험 | 3,244 | |
| 12 | 학습 / 수험 | 3,113 | |
| 13 | 학습 / 수험 | 3,107 | |
| 14 | 소설 | 2,950 | |
| 15 | 경제 / 경영 | 2,846 | |
| 16 | 학습 / 수험 | 2,746 | |
| 17 | 어린이 / 청소년 | 2,538 | |
| 18 | 소설 | 2,346 | |
| 19 | 논픽션 | 2,274 | |
| 20 | 논픽션 | 2,246 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일