2026년 4월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 90개 중 90개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 소설 | 5,327 | |
| 2 | 논픽션 | 3,784 | |
| 3 | 소설 | 3,524 | |
| 4 | 논픽션 | 3,285 | |
| 5 | 학습 / 수험 | 3,162 | |
| 6 | 자기계발 | 2,860 | |
| 7 | 학습 / 수험 | 2,792 | |
| 8 | 소설 | 2,402 | |
| 9 | 소설 | 2,367 | |
| 10 | 논픽션 | 2,238 | |
| 11 | 소설 | 1,922 | |
| 12 | 소설 | 1,820 | |
| 13 | 논픽션 | 1,811 | |
| 14 | 소설 | 1,807 | |
| 15 | 학습 / 수험 | 1,770 | |
| 16 | 소설 | 1,553 | |
| 17 | 자기계발 | 1,346 | |
| 18 | 소설 | 1,317 | |
| 19 | 자기계발 | 1,242 | |
| 20 | 자기계발 | 1,220 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일