2026년 10월 서점 인기 도서
서점별 일일 목록 93개 중 93개 수집 완료
기본 순위가 표시됩니다. 검색, 분야 필터, 정렬 기능을 이용하려면 JavaScript가 실행되어야 합니다.
점수 상위 20개 작품
| 1 | 소설 | 4,526 | |
| 2 | 경제 / 경영 | 4,245 | |
| 3 | 논픽션 | 4,094 | |
| 4 | 소설 | 4,093 | |
| 5 | 소설 | 3,579 | |
| 6 | 소설 | 3,569 | |
| 7 | 논픽션 | 3,402 | |
| 8 | 소설 | 3,264 | |
| 9 | 논픽션 | 2,201 | |
| 10 | 소설 | 2,052 | |
| 11 | 경제 / 경영 | 2,046 | |
| 12 | 논픽션 | 1,949 | |
| 13 | 논픽션 | 1,913 | |
| 14 | 소설 | 1,906 | |
| 15 | 논픽션 | 1,844 | |
| 16 | 만화 / 라이트노벨 | 1,796 | |
| 17 | 논픽션 | 1,756 | |
| 18 | 소설 | 1,660 | |
| 19 | 경제 / 경영 | 1,640 | |
| 20 | 논픽션 | 1,558 |
저장된 데이터
첫 수집일: 2025년 9월 29일
데이터 기준일: 2026년 11월 11일